دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور رشته حسابداری
لینک دانلود – کد درس | نام درس |
۱۱۱۱۰۰۶٫pdf | ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ |
۱۱۱۱۰۱۲٫pdf | ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت |
۱۱۱۵۰۱۱٫pdf | کاربرد کامپیوتر در حسابداری – مبانی و کاربرد کامپیوتر |
۱۱۱۵۰۱۲٫pdf | کاربرد کامپیوتر در حسابداری – مبانی و کاربرد کامپیوتر |
۱۲۱۴۰۰۷٫pdf | حسابداری دولتی – حسابداری و حسابرسی دولتی |
۱۲۱۴۰۱۳٫pdf | حسابداری صنعتی ۲ |
۱۲۱۴۰۱۴٫pdf | حسابداری صنعتی ۳ |
۱۲۱۴۰۱۷٫pdf | اصول حسابداری ۱ |
۱۲۱۴۰۱۹٫pdf | اصول حسابداری ۳ |
۱۲۱۴۰۲۰٫pdf | زبان تخصصی ۱ |
۱۲۱۴۰۲۲٫pdf | حسابداری میانه ۱ |
۱۲۱۴۰۲۵٫pdf | حسابرسی پیشرفته ۱ |
۱۲۱۴۰۲۶٫pdf | حسابرسی صنعتی ۲ |
۱۲۱۴۰۲۷٫pdf | حسابرسی – حسابرسی ۱ |
۱۲۱۴۰۲۸٫pdf | حسابداری مالیاتی |
۱۲۱۴۰۲۹٫pdf | حسابداری پیشرفته ۲ |
۱۲۱۴۰۳۰٫pdf | مدیرت مالی – مدیریت مالی ۱ |
۱۲۱۴۰۳۱٫pdf | اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی – مبانی تنظیم بودجه |
۱۲۱۴۰۳۲٫pdf | حسابداری دولتی – حسابداری و حسابرسی دولتی |
۱۲۱۴۰۳۳٫pdf | حسابرسی ۲ |
۱۲۱۴۰۳۴٫pdf | حسابداری صنعتی ۳ |
۱۲۱۴۰۳۵٫pdf | مدیریت مالی ۲ |
۱۲۱۴۰۳۶٫pdf | مباحث جاری در حسابداری |
۱۲۱۴۰۳۹٫pdf | اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی – تنظیم بودجه |
۱۲۱۴۰۷۰٫pdf | مدیریت مالی – مدیریت مالی ۱ |
۱۲۱۴۰۷۲٫pdf | مدیریت مالی ۲ |
۱۲۱۴۰۷۳٫pdf | حسابرسی – حسابرسی ۱ |
۱۲۱۴۰۷۶٫pdf | اصول حسابداری ۳ |
مدیریت تولید | |
۱۲۱۴۱۰۷٫pdf | زبان تخصصی ۱ |
۱۲۱۴۱۰۸٫pdf | زبان تخصصی ۲ |
۱۲۱۴۱۱۰٫pdf | حسابداری میانه ۲ |
۱۲۱۷۱۱۱٫pdf | روانشناسی عمومی |
۱۲۱۸۰۳۲٫pdf | رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی |
۱۲۱۸۰۶۱٫pdf | اصول حسابداری ۱ |
۱۲۱۸۰۹۱٫pdf | اصول سازمان و مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت |
۱۲۱۸۰۹۹٫pdf | اصول سازمان و مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت |
۱۲۱۸۱۱۹٫pdf | پژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات ۱ |
۱۲۲۱۰۰۵٫pdf | اصول اقتصاد ۱ – اقتصاد خرد – |
۱۲۲۱۰۰۶٫pdf | اصول اقتصاد ۲ – اقتصاد کلان |
۱۲۲۱۰۰۷٫pdf | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی |
۱۲۲۱۰۰۸٫pdf | مالیه عمومی – مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت |
۱۲۲۱۰۱۱٫pdf | اصول علم اقتصاد ۱ – اقتصاد خرد |
۱۲۲۱۰۱۹٫pdf | اصول علم اقتصاد ۲ – اقتصاد کلان |
۱۲۲۱۰۲۱٫pdf | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی |
۱۲۲۱۰۹۳٫pdf | پول و ارز بانکداری – پول و بانکداری |
۱۲۲۲۰۷۰٫pdf | مبانی جامعه شناسی |
۱۲۲۲۱۸۵٫pdf | روانشناسی عمومی |
۱۲۲۳۰۱۶٫pdf | حقوق بازرگانی – حقوق تجارت |
۱۲۳۴۰۰۲٫pdf | پژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات ۱ |
۱۲۳۸۰۰۸٫pdf | مدیریت تولید |
_۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_ ۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱٫pdf |
ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ |
۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_ ۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵_ ۱۱۱۱۱۱۸_۱۲۲۲۱۹۶_۴٫pdf |
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ |
۱۱۱۱۰۱۱_۱۱۱۷۰۰۹_ ۱۱۱۷۰۸۶_۱۱۱۷۰۸۹_۱۲۱۸۰۰۲٫pdf |
آمار و احتمالات – آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ |
۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵ ۱۲۱۴۰۱۱ ۱۲۱۴۰۱۸ ۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸٫pdf |
اصول حسابداری ۲ |
ازاطلاعات و مفاهیم خیلی استفاده کردم